26 | 591,45 € −2,65 € | Vaata | |||
25 | 63,15 € | Vaata | |||
25 | 2775,75 € | Vaata | |||
25 | 619,90 € | Vaata | |||
24 | 1144,50 € | Vaata | |||
24 | 1082,54 € | Vaata | |||
24 | 972,20 € −4,84 € | Vaata | |||
24 | 725,90 € | Vaata | |||
24 | 564,62 € +0,25 € | Vaata | |||
24 | 1042,28 € −0,43 € | Vaata | |||
24 | 919,44 € | Vaata | |||
24 | 505,38 € −30,25 € | Vaata | |||
24 | 811,85 € | Vaata | |||
24 | 1078,70 € | Vaata | |||
24 | 196,55 € +0,10 € | Vaata | |||
24 | 774,80 € +4,00 € | Vaata | |||
24 | 508,75 € −4,00 € | Vaata | |||
23 | 511,91 € | Vaata | |||
23 | 186,10 € −1,45 € | Vaata | |||
23 | 4941,40 € | Vaata | |||
23 | 421,75 € −3,30 € | Vaata | |||
23 | 244,95 € | Vaata | |||
23 | 987,90 € | Vaata | |||
23 | 1196,30 € | Vaata | |||
23 | 605,50 € | Vaata | |||
23 | 289,40 € −1,30 € | Vaata | |||
23 | 9486,00 € +150,72 € | Vaata | |||
23 | 299,48 € | Vaata | |||
23 | 401,85 € | Vaata | |||
23 | 1880,65 € | Vaata | |||
23 | 2467,50 € | Vaata | |||
23 | 155,80 € | Vaata | |||
22 | 91,65 € | Vaata | |||
22 | 108,05 € −0,90 € | Vaata | |||
22 | 441,38 € | Vaata | |||
22 | 496,66 € −2,11 € | Vaata | |||
22 | 449,55 € | Vaata | |||
22 | 359,65 € −2,80 € | Vaata | |||
22 | 193,32 € | Vaata | |||
22 | 1511,34 € −37,44 € | Vaata | |||
22 | 927,75 € | Vaata | |||
22 | 895,05 € | Vaata | |||
22 | 659,15 € −1,38 € | Vaata | |||
22 | 525,29 € | Vaata | |||
22 | 1008,21 € −10,92 € | Vaata | |||
22 | 603,19 € −0,62 € | Vaata | |||
22 | 733,75 € | Vaata | |||
22 | 431,37 € | Vaata | |||
22 | 550,70 € | Vaata | |||
22 | 610,00 € | Vaata | |||


















































