Saadavus | ||||
|---|---|---|---|---|
Black Ada liivasõel Tootekood: EE-100-173-194 GTIN: 2000000473765 Metallidetektorite tarvikud <div>Kasulik kerge pinnase hargnemiseks aias või rannas oleva liiva segamiseks. Kohandatud, et olla kerge ja vastupidav.</div><div>Kohandatud perforeeritud 18 Gauge</div><div>leebest terasest tera</div><div>16-kategooria leebest terasest toru läbimõõduga 7/8".</div><div>Kaal: 620 grammi</div><div>Kummist käepide mugava haarde jaoks</div><div>Kohandatud perforeeritud kühvel</div><div>kergema pinnase või liiva hargnemiseks</div><div>Kerge konstruktsioon</div><ul><li> Custom perforated 18 Gauge</li><li> Mild Steel Blade</li><li> 16 Gauge Mild Steel Tube 7/8” diameter</li><li> Weight: 620 grammes</li><li> Rubber handle for comfortable grip</li><li> Custom perforated scoop for<br /> riddling light soil or sand</li><li> Lightweight design</li></ul> | 3 tp | 29,97 € | Poodi | |
Black Ada liivasõel roostevabast terasest Tootekood: EE-100-173-195 Metallidetektorite tarvikud <div>Tere!Kasulik kerge pinnase riisumiseks aias või rannas oleva liiva riisumiseks. Kohandatud, et olla kerge ja vastupidav.</div><div>Kohandatud perforeeritud 18 Gauge</div><div>Roostevabast terasest tera</div><div>16-kategooria roostevabast terasest toru 7/8" läbimõõduga</div><div>Kaal: 620 grammi</div><div>Kummist käepide mugava haarde jaoks</div><div>Kohandatud perforeeritud kühvel</div><div>kergema pinnase või liiva hargnemiseks</div><div>Kerge disain</div><div><span style="color: rgb(33, 37, 41); font-family: system-ui, -apple-system, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", "Noto Sans", "Liberation Sans", Arial, sans-serif, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI Symbol", "Noto Color Emoji"; font-size: 11.375px;">Materjal<span style="white-space:pre"></span>Roost. teras</span></div><div><span style="color: rgb(33, 37, 41); font-family: system-ui, -apple-system, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", "Noto Sans", "Liberation Sans", Arial, sans-serif, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI Symbol", "Noto Color Emoji"; font-size: 11.375px;">Värv<span style="white-space:pre"></span>Hõbedane</span></div><div><span style="color: rgb(33, 37, 41); font-family: system-ui, -apple-system, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", "Noto Sans", "Liberation Sans", Arial, sans-serif, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI Symbol", "Noto Color Emoji"; font-size: 11.375px;">Suurus<span style="white-space:pre"></span>40x13.5 cm</span></div><div><span style="color: rgb(33, 37, 41); font-family: system-ui, -apple-system, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", "Noto Sans", "Liberation Sans", Arial, sans-serif, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI Symbol", "Noto Color Emoji"; font-size: 11.375px;">Kaal<span style="white-space:pre"></span>620 g</span></div><div><span style="color: rgb(33, 37, 41); font-family: system-ui, -apple-system, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", "Noto Sans", "Liberation Sans", Arial, sans-serif, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI Symbol", "Noto Color Emoji"; font-size: 11.375px;">Garantii<span style="white-space:pre"></span>2 aastat</span></div> | 3 tp | 48,57 € | Poodi | |
Black Ada Ripper kaevekühvel Tootekood: EE-100-173-184 GTIN: 2000000462806 Metallidetektorite tarvikud <div>16-mõõtmeline leebe terastoru 7/8" läbimõõduga</div><div>Mõõtmed: 350mm x 95mm (koos kaitsega)</div><div>Kaal: 470 grammi</div><div>Kummist käepide mugavaks haardeks</div><div>Kaitsekate</div><div>Teritatud tera kergete juurestike läbilõikamiseks</div><div>Garanteeritud keevitus</div><div>Saadaval musta ja roostevabast terasest viimistlusega</div> | 3 tp | 15,50 € | Poodi | |
Black Ada Ripper kaevekühvel roostevabast terasest Tootekood: EE-100-173-185 Metallidetektorite tarvikud <div>Keskmise suurusega käsilabidas, mis on välja töötatud tihedaks kasutamiseks. Kaitsva käekaitsega ja hammastatud Ripper-servaga, mis on mõeldud tera abistamiseks enamiku pinnasetüüpide puhul.</div><div><br></div><div>16-mõõtmeline roostevabast terasest tera</div><div>16 gabariit roostevabast terasest toru 7/8" läbimõõduga</div><div>Mõõtmed: 350mm x 95mm (koos kaitsega)</div><div>Kaal: 470 grammi</div><div>Kummist käepide mugavaks haardeks</div><div>Kaitsekattega kaitse</div><div>Teritatud tera kergete juurestike läbilõikamiseks</div><div>Garanteeritud keevitus</div><div>16-mõõtmeline roostevabast terasest tera</div><div>16 gabariit roostevabast terasest toru 7/8" läbimõõduga</div><div>Mõõtmed: 350mm x 95mm (koos kaitsega)</div><div>Kaal: 470 grammi</div><div>Kummist käepide mugavaks haardeks</div><div>Kaitsekattega kaitse</div><div>Teritatud tera kergete juurestike läbilõikamiseks</div><div>Garanteeritud keevitus</div><ul></ul> | 3 tp | 33,07 € | Poodi | |
Black Ada SANDSCOOP liivasõel roostevabast terasest pikem vars Tootekood: EE-100-173-200 Metallidetektorite tarvikud <div><span style="font-size:16px;">Pikendatud Black Ada liivasõel</span></div><div><span style="font-size:16px;">Materjal: roostevaba teras</span></div><div><span style="font-size:16px;">Kaal: 650 g</span></div><div><span style="font-size:16px;">Mõõdud: 720 mm x 135 mm</span></div> | 3 tp | 60,97 € | Poodi | |
Black Ada Stingray kaevekühvel Tootekood: EE-100-173-180 Metallidetektorite tarvikud <div></div><ul><li> 16 gauge mild steel blade</li><li> 16 gauge mild steel tube 7/8” diameter</li><li> Measures: 322mm x 95mm (including guard)</li><li> Weight: 420 grammes</li><li> Rubber handle for comfortable grip</li><li> Featured protective guard</li><li> Sharpened ‘Ripper’ blade with gutter for added strength</li><li> Serrated edge for cutting through roots</li></ul> | 3 tp | 29,97 € | Poodi | |
Black Ada Stingray kaevekühvel roostevabast terasest Tootekood: EE-100-173-181 Metallidetektorite tarvikud <div></div><ul><li> 16 gauge stainless steel blade</li><li> 16 gauge stainless steel tube 7/8” diameter</li><li> Measures: 322mm x 95mm (including guard)</li><li> Weight: 420 grammes</li><li> Rubber handle for comfortable grip</li><li> Featured protective guard</li><li> Sharpened ‘Ripper’ blade with gutter for added strength</li><li> Serrated edge for cutting through roots</li></ul> | 3 tp | 40,30 € | Poodi | |
Black cap with tampon marking – for non-illuminated version Tootekood: EE-100-152-663 GTIN: 2000000438344 Mikrolülitid | 14 tp | 4,40 € | Poodi | |
Black conductive INNERSOLE nr.43 Tootekood: EE-100-177-704 ESD Sisetallad | 30 tp | 14,79 € | Poodi | |
Black conductive INNERSOLE nr.44 Tootekood: EE-100-177-705 ESD Sisetallad | 30 tp | 14,79 € | Poodi | |
Bluetooth 4.0 USB 2.0/USB-C adapter, kuni 10m, EDR Tootekood: EE-100-190-980 GTIN: 4043619610020 Bluetooth <div> See Delocki USB 2.0 Bluetooth-adapter võimaldab traadita sidet või andmeedastust näiteks kahe arvuti või arvuti ja mobiiltelefoni või võrgu vahel.</div><div></div><div> 2 in 1</div><div> Tänu võimalusele vahetada kahe pistiku vahel USB Type-A ja USB Type-C™ on see Bluetooth-adapter ideaalne kaaslane. Tänu oma suurusele ja aasale saab Bluetooth-adapterit kinnitada näiteks paelale.</div><div></div><div></div><div> Spetsifikatsioon</div><div> Liitmikud:</div><div> 1 x USB 2.0 Type-A isend</div><div> 1 x USB 2.0 Type-C™-istmik</div><div> Kiibistik: Cambridge Silicon Radio</div><div> Bluetooth standard 4.0 kahereiimiline + EDR</div><div> Klass 2, tööraadius kuni 10 meetrit</div><div> Sagedusvahemik: 2,4 - 2,4835 GHz</div><div> Andmeedastuskiirus kuni 3 Mbit/s</div><div> Toetab Bluetooth-profiili A2DP</div><div> Mõõtmed (LxSxK): ca. 34 x 20 x 12 mm</div><div></div><div> Süsteeminõuded</div><div> Windows 8.1/8.1-64/10/10-64</div><div> Vaba USB Type-A või USB Type-C™ pordiga arvuti või sülearvuti</div><div></div><div> Pakendi sisu</div><div> USB 2.0 Bluetooth-adapter</div><div> Kasutusjuhend</div><div><div> Connector 1</div><div> 1 x USB 2.0 Type-A male<br /> 1 x USB 2.0 Type-C male</div><div></div></div><div> Technical characteristics</div><div><div> Data transfer rate</div><div> up to 3 Mbps</div><div></div></div><div></div><div><div> Frequency range</div><div> 2.4000 GHz - 2.4835 GHz</div></div> | 14 tp | 18,95 € | Poodi | |
Bluetooth 4.0 USB-C adapter, kuni 10m, EDR Tootekood: EE-100-190-981 GTIN: 4043619610037 Bluetooth <div> See Delocki USB 2.0 Bluetooth-adapter võimaldab traadita sidet või andmeedastust näiteks kahe arvuti või arvuti ja mobiiltelefoni või võrgu vahel.</div><div></div><div> Kompaktne disain</div><div> Tänu oma 2,9 cm suurusele ja aasale saab Bluetooth-adapterit kinnitada näiteks paelale.</div><div></div><div></div><div> Spetsifikatsioon</div><div> Liitmik: 1 x USB Type-C™ isasühendus</div><div> Kiibistik: Cambridge Silicon Radio</div><div> Bluetooth standard 4.0 kahereiimiline + EDR</div><div> Klass 2, tööraadius kuni 10 meetrit</div><div> Sagedusvahemik: 2,4 - 2,4835 GHz</div><div> Andmeedastuskiirus kuni 3 Mbit/s</div><div> Toetab Bluetooth-profiili A2DP</div><div> Roheline LED-indikaator töö ajal</div><div> Mõõtmed (LxSxK): ca. 29,0 x 14,5 x 6,0 mm</div><div></div><div> Süsteeminõuded</div><div> Windows 8.1/8.1-64/10/10-64</div><div> PC või sülearvuti vaba USB Type-C™ pordiga</div><div></div><div> Pakendi sisu</div><div> USB 2.0 Bluetooth-adapter</div><div> Kasutusjuhend</div><div><div> Connector 1</div><div> 1 x USB 2.0 Type-C male</div><div></div></div><div> Technical characteristics</div><div><div> Data transfer rate</div><div> up to 3 Mbps</div><div></div></div><div></div><div><div> Frequency range</div><div> 2.4000 GHz - 2.4835 GHz</div></div> | 14 tp | 20,57 € | Poodi | |
Bluetooth 5.0 mikro USB 2.0 adapter, kuni 100m, BR/EDR/BLE Tootekood: EE-100-193-610 GTIN: 710931503609 Bluetooth <div><div> I klassi Bluetooth® 5.0 raadio 100 m (328 jalga) raadiosagedusega</div><div> Toetab baaskiiruse/täiustatud andmesageduse (BR/EDR) kiirust kuni 3Mbps.</div><div> Toetab Bluetooth Low Energy (BLE) kiirust kuni 2Mbps</div><div> Tagasi ühildub Bluetooth 2.0/2.1/3.0/4.2 seadmetega.</div><div> Toetab Windows® operatsioonisüsteeme</div><div> Stereoheli toetus</div><div> Ülimalt kompaktne disain</div><table style="border-collapse: collapse; vertical-align: top; max-width: 100%; overflow-x: auto; width: 1110px; border-spacing: 0px; margin-bottom: 10px; background-image: radial-gradient(at left center, rgba(0, 0, 0, 0.2) 0%, transparent 75%), radial-gradient(at right center, rgba(0, 0, 0, 0.2) 0%, transparent 75%); background-position: 0px center, 100% center; background-size: 10px 100%, 10px 100%; background-repeat: no-repeat, repeat; background-attachment: scroll, scroll; background-origin: initial, initial; background-clip: initial, initial; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, "Helvetica Neue", Helvetica, sans-serif; font-size: 15px;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing: border-box;"><td style="box-sizing: border-box; min-width: 20%; padding: 6px 12px; border: 1px solid rgb(197, 202, 209); vertical-align: top; line-height: 1.5em; background-image: linear-gradient(to right, rgb(255, 255, 255) 50%, rgba(255, 255, 255, 0) 100%); background-repeat: no-repeat; background-size: 20px 100%;"> Standards</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px 12px; border: 1px solid rgb(197, 202, 209); vertical-align: top; line-height: 1.5em; background-image: linear-gradient(to left, rgb(255, 255, 255) 50%, rgba(255, 255, 255, 0) 100%); background-repeat: no-repeat; background-position: 100% 0px; background-size: 20px 100%; width: 997.297px;"><ul style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; margin-left: -10px;"><li style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5em;"> Class I Bluetooth® 5.0</li><li style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5em;"> Backwards compatible</li></ul></td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><td style="box-sizing: border-box; min-width: 20%; padding: 6px 12px; border: 1px solid rgb(197, 202, 209); vertical-align: top; line-height: 1.5em; background-image: linear-gradient(to right, rgb(255, 255, 255) 50%, rgba(255, 255, 255, 0) 100%); background-repeat: no-repeat; background-size: 20px 100%;"> Hardware Interface</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px 12px; border: 1px solid rgb(197, 202, 209); vertical-align: top; line-height: 1.5em; background-image: linear-gradient(to left, rgb(255, 255, 255) 50%, rgba(255, 255, 255, 0) 100%); background-repeat: no-repeat; background-position: 100% 0px; background-size: 20px 100%; width: 997.297px;"><ul style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; margin-left: -10px;"><li style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5em;"> USB 2.0</li></ul></td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><td style="box-sizing: border-box; min-width: 20%; padding: 6px 12px; border: 1px solid rgb(197, 202, 209); vertical-align: top; line-height: 1.5em; background-image: linear-gradient(to right, rgb(255, 255, 255) 50%, rgba(255, 255, 255, 0) 100%); background-repeat: no-repeat; background-size: 20px 100%;"> Encryption</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px 12px; border: 1px solid rgb(197, 202, 209); vertical-align: top; line-height: 1.5em; background-image: linear-gradient(to left, rgb(255, 255, 255) 50%, rgba(255, 255, 255, 0) 100%); background-repeat: no-repeat; background-position: 100% 0px; background-size: 20px 100%; width: 997.297px;"><ul style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; margin-left: -10px;"><li style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5em;"> 128-bit E0 and AES-CCM</li></ul></td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><td style="box-sizing: border-box; min-width: 20%; padding: 6px 12px; border: 1px solid rgb(197, 202, 209); vertical-align: top; line-height: 1.5em; background-image: linear-gradient(to right, rgb(255, 255, 255) 50%, rgba(255, 255, 255, 0) 100%); background-repeat: no-repeat; background-size: 20px 100%;"> Compatibility</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px 12px; border: 1px solid rgb(197, 202, 209); vertical-align: top; line-height: 1.5em; background-image: linear-gradient(to left, rgb(255, 255, 255) 50%, rgba(255, 255, 255, 0) 100%); background-repeat: no-repeat; background-position: 100% 0px; background-size: 20px 100%; width: 997.297px;"><ul style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; margin-left: -10px;"><li style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5em;"> Windows® 10, 8.1, 8, 7</li></ul></td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><td style="box-sizing: border-box; min-width: 20%; padding: 6px 12px; border: 1px solid rgb(197, 202, 209); vertical-align: top; line-height: 1.5em; background-image: linear-gradient(to right, rgb(255, 255, 255) 50%, rgba(255, 255, 255, 0) 100%); background-repeat: no-repeat; background-size: 20px 100%;"> Special Features</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px 12px; border: 1px solid rgb(197, 202, 209); vertical-align: top; line-height: 1.5em; background-image: linear-gradient(to left, rgb(255, 255, 255) 50%, rgba(255, 255, 255, 0) 100%); background-repeat: no-repeat; background-position: 100% 0px; background-size: 20px 100%; width: 997.297px;"><ul style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; margin-left: -10px;"><li style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5em;"> Supports dual mode BR/EDR</li><li style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5em;"> Class 1 Bluetooth up to 100m (328 ft.)</li><li style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5em;"> Supports Bluetooth® Low Energy (BLE)</li></ul></td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><td style="box-sizing: border-box; min-width: 20%; padding: 6px 12px; border: 1px solid rgb(197, 202, 209); vertical-align: top; line-height: 1.5em; background-image: linear-gradient(to right, rgb(255, 255, 255) 50%, rgba(255, 255, 255, 0) 100%); background-repeat: no-repeat; background-size: 20px 100%;"> Frequency</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px 12px; border: 1px solid rgb(197, 202, 209); vertical-align: top; line-height: 1.5em; background-image: linear-gradient(to left, rgb(255, 255, 255) 50%, rgba(255, 255, 255, 0) 100%); background-repeat: no-repeat; background-position: 100% 0px; background-size: 20px 100%; width: 997.297px;"><ul style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; margin-left: -10px;"><li style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5em;"> 2.402 – 2.480GHz</li></ul></td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><td style="box-sizing: border-box; min-width: 20%; padding: 6px 12px; border: 1px solid rgb(197, 202, 209); vertical-align: top; line-height: 1.5em; background-image: linear-gradient(to right, rgb(255, 255, 255) 50%, rgba(255, 255, 255, 0) 100%); background-repeat: no-repeat; background-size: 20px 100%;"> Data Rate</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px 12px; border: 1px solid rgb(197, 202, 209); vertical-align: top; line-height: 1.5em; background-image: linear-gradient(to left, rgb(255, 255, 255) 50%, rgba(255, 255, 255, 0) 100%); background-repeat: no-repeat; background-position: 100% 0px; background-size: 20px 100%; width: 997.297px;"><ul style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; margin-left: -10px;"><li style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5em;"> Up to 3Mbps</li></ul></td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><td style="box-sizing: border-box; min-width: 20%; padding: 6px 12px; border: 1px solid rgb(197, 202, 209); vertical-align: top; line-height: 1.5em; background-image: linear-gradient(to right, rgb(255, 255, 255) 50%, rgba(255, 255, 255, 0) 100%); background-repeat: no-repeat; background-size: 20px 100%;"> Antenna</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px 12px; border: 1px solid rgb(197, 202, 209); vertical-align: top; line-height: 1.5em; background-image: linear-gradient(to left, rgb(255, 255, 255) 50%, rgba(255, 255, 255, 0) 100%); background-repeat: no-repeat; background-position: 100% 0px; background-size: 20px 100%; width: 997.297px;"><ul style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; margin-left: -10px;"><li style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5em;"> 1 x 1.2dBi (max.) internal</li></ul></td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><td style="box-sizing: border-box; min-width: 20%; padding: 6px 12px; border: 1px solid rgb(197, 202, 209); vertical-align: top; line-height: 1.5em; background-image: linear-gradient(to right, rgb(255, 255, 255) 50%, rgba(255, 255, 255, 0) 100%); background-repeat: no-repeat; background-size: 20px 100%;"> Output Power</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px 12px; border: 1px solid rgb(197, 202, 209); vertical-align: top; line-height: 1.5em; background-image: linear-gradient(to left, rgb(255, 255, 255) 50%, rgba(255, 255, 255, 0) 100%); background-repeat: no-repeat; background-position: 100% 0px; background-size: 20px 100%; width: 997.297px;"><ul style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; margin-left: -10px;"><li style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5em;"> 4.5dBm</li></ul></td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><td style="box-sizing: border-box; min-width: 20%; padding: 6px 12px; border: 1px solid rgb(197, 202, 209); vertical-align: top; line-height: 1.5em; background-image: linear-gradient(to right, rgb(255, 255, 255) 50%, rgba(255, 255, 255, 0) 100%); background-repeat: no-repeat; background-size: 20px 100%;"> Receiving Sensitivity</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px 12px; border: 1px solid rgb(197, 202, 209); vertical-align: top; line-height: 1.5em; background-image: linear-gradient(to left, rgb(255, 255, 255) 50%, rgba(255, 255, 255, 0) 100%); background-repeat: no-repeat; background-position: 100% 0px; background-size: 20px 100%; width: 997.297px;"><ul style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; margin-left: -10px;"><li style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5em;"> -70dBm</li></ul></td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><td style="box-sizing: border-box; min-width: 20%; padding: 6px 12px; border: 1px solid rgb(197, 202, 209); vertical-align: top; line-height: 1.5em; background-image: linear-gradient(to right, rgb(255, 255, 255) 50%, rgba(255, 255, 255, 0) 100%); background-repeat: no-repeat; background-size: 20px 100%;"> Power</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px 12px; border: 1px solid rgb(197, 202, 209); vertical-align: top; line-height: 1.5em; background-image: linear-gradient(to left, rgb(255, 255, 255) 50%, rgba(255, 255, 255, 0) 100%); background-repeat: no-repeat; background-position: 100% 0px; background-size: 20px 100%; width: 997.297px;"><ul style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; margin-left: -10px;"><li style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5em;"> USB bus powered</li><li style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5em;"> Max consumption: 0.22W</li></ul></td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><td style="box-sizing: border-box; min-width: 20%; padding: 6px 12px; border: 1px solid rgb(197, 202, 209); vertical-align: top; line-height: 1.5em; background-image: linear-gradient(to right, rgb(255, 255, 255) 50%, rgba(255, 255, 255, 0) 100%); background-repeat: no-repeat; background-size: 20px 100%;"> Operating Temperature</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px 12px; border: 1px solid rgb(197, 202, 209); vertical-align: top; line-height: 1.5em; background-image: linear-gradient(to left, rgb(255, 255, 255) 50%, rgba(255, 255, 255, 0) 100%); background-repeat: no-repeat; background-position: 100% 0px; background-size: 20px 100%; width: 997.297px;"><ul style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; margin-left: -10px;"><li style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5em;"> 0° - 40° C (32 – 104° F)</li></ul></td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><td style="box-sizing: border-box; min-width: 20%; padding: 6px 12px; border: 1px solid rgb(197, 202, 209); vertical-align: top; line-height: 1.5em; background-image: linear-gradient(to right, rgb(255, 255, 255) 50%, rgba(255, 255, 255, 0) 100%); background-repeat: no-repeat; background-size: 20px 100%;"> Dimensions</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px 12px; border: 1px solid rgb(197, 202, 209); vertical-align: top; line-height: 1.5em; background-image: linear-gradient(to left, rgb(255, 255, 255) 50%, rgba(255, 255, 255, 0) 100%); background-repeat: no-repeat; background-position: 100% 0px; background-size: 20px 100%; width: 997.297px;"><ul style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; margin-left: -10px;"><li style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5em;"> 14.9 x 17.4 x 7.1mm (0.58 x 0.68 x 0.28 in.)</li></ul></td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><td style="box-sizing: border-box; min-width: 20%; padding: 6px 12px; border: 1px solid rgb(197, 202, 209); vertical-align: top; line-height: 1.5em; background-image: linear-gradient(to right, rgb(255, 255, 255) 50%, rgba(255, 255, 255, 0) 100%); background-repeat: no-repeat; background-size: 20px 100%;"> Weight</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px 12px; border: 1px solid rgb(197, 202, 209); vertical-align: top; line-height: 1.5em; background-image: linear-gradient(to left, rgb(255, 255, 255) 50%, rgba(255, 255, 255, 0) 100%); background-repeat: no-repeat; background-position: 100% 0px; background-size: 20px 100%; width: 997.297px;"><ul style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; margin-left: -10px;"><li style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5em;"> 1.8g (0.06 oz)</li></ul></td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><td style="box-sizing: border-box; min-width: 20%; padding: 6px 12px; border: 1px solid rgb(197, 202, 209); vertical-align: top; line-height: 1.5em; background-image: linear-gradient(to right, rgb(255, 255, 255) 50%, rgba(255, 255, 255, 0) 100%); background-repeat: no-repeat; background-size: 20px 100%;"> Certifications</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px 12px; border: 1px solid rgb(197, 202, 209); vertical-align: top; line-height: 1.5em; background-image: linear-gradient(to left, rgb(255, 255, 255) 50%, rgba(255, 255, 255, 0) 100%); background-repeat: no-repeat; background-position: 100% 0px; background-size: 20px 100%; width: 997.297px;"><ul style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; margin-left: -10px;"><li style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5em;"> CE</li><li style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5em;"> FCC</li></ul></td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><td style="box-sizing: border-box; min-width: 20%; padding: 6px 12px; border: 1px solid rgb(197, 202, 209); vertical-align: top; line-height: 1.5em; background-image: linear-gradient(to right, rgb(255, 255, 255) 50%, rgba(255, 255, 255, 0) 100%); background-repeat: no-repeat; background-size: 20px 100%;"> Warranty</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px 12px; border: 1px solid rgb(197, 202, 209); vertical-align: top; line-height: 1.5em; background-image: linear-gradient(to left, rgb(255, 255, 255) 50%, rgba(255, 255, 255, 0) 100%); background-repeat: no-repeat; background-position: 100% 0px; background-size: 20px 100%; width: 997.297px;"><ul style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; margin-left: -10px;"><li style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5em;"> 3 years</li></ul></td></tr></tbody></table></div> | 12 tp | 16,11 € | Poodi | |
