23 | 503,25 € +2,76 € | Vaata | |||
23 | 276,50 € −0,15 € | Vaata | |||
23 | 594,44 € +3,26 € | Vaata | |||
23 | 261,15 € −4,33 € | Vaata | |||
23 | 286,50 € +1,67 € | Vaata | |||
22 | 258,45 € +0,77 € | Vaata | |||
22 | 97,20 € −0,05 € | Vaata | |||
22 | 160,25 € +0,15 € | Vaata | |||
22 | 311,69 € +8,69 € | Vaata | |||
22 | 514,47 € +2,81 € | Vaata | |||
22 | 1355,14 € | Vaata | |||
22 | 307,50 € +1,38 € | Vaata | |||
21 | 793,50 € | Vaata | |||
21 | 237,25 € −0,15 € | Vaata | |||
20 | 275,95 € −0,05 € | Vaata | |||
20 | 264,15 € +0,40 € | Vaata | |||
20 | 194,95 € +0,10 € | Vaata | |||
20 | 1268,27 € +6,96 € | Vaata | |||
20 | 1289,16 € +7,07 € | Vaata | |||
20 | 1416,98 € | Vaata | |||
19 | 645,12 € | Vaata | |||
19 | 1478,35 € +2,35 € | Vaata | |||
19 | 679,00 € | Vaata | |||
19 | 960,01 € | Vaata | |||
19 | 73,15 € | Vaata | |||
18 | 101,04 € | Vaata | |||
18 | 127,80 € −0,10 € | Vaata | |||
18 | 1299,90 € | Vaata | |||
18 | 1285,55 € +0,50 € | Vaata | |||
18 | 877,65 € +0,40 € | Vaata | |||
18 | 647,78 € −48,85 € | Vaata | |||
18 | 138,45 € +0,05 € | Vaata | |||
18 | 453,00 € | Vaata | |||
17 | 94,79 € −91,71 € | Vaata | |||
17 | 695,00 € | Vaata | |||
17 | 612,16 € | Vaata | |||
17 | 629,90 € | Vaata | |||
17 | 964,70 € | Vaata | |||
17 | 663,45 € | Vaata | |||
17 | 551,60 € −0,40 € | Vaata | |||
17 | 1375,17 € | Vaata | |||
16 | 671,34 € | Vaata | |||
16 | 717,05 € | Vaata | |||
16 | 1509,60 € −67,08 € | Vaata | |||
16 | 111,30 € +0,20 € | Vaata | |||
15 | 54,50 € | Vaata | |||
15 | 1102,12 € | Vaata | |||
15 | 255,15 € | Vaata | |||
14 | 348,70 € | Vaata | |||
14 | 882,00 € | Vaata | |||


















































