18 | 636,40 € | Vaata | |||
18 | 256,86 € | Vaata | |||
18 | 344,84 € | Vaata | |||
18 | 144,75 € | Vaata | |||
18 | 679,10 € | Vaata | |||
18 | 1247,45 € | Vaata | |||
18 | 939,25 € | Vaata | |||
18 | 378,10 € | Vaata | |||
18 | 692,78 € | Vaata | |||
18 | 23,56 € | Vaata | |||
18 | 1323,15 € | Vaata | |||
18 | 112,05 € | Vaata | |||
18 | 248,15 € | Vaata | |||
18 | 752,04 € | Vaata | |||
18 | 1314,00 € | Vaata | |||
18 | 1423,61 € | Vaata | |||
18 | 745,00 € | Vaata | |||
18 | 269,55 € | Vaata | |||
18 | 870,58 € | Vaata | |||
18 | 294,60 € | Vaata | |||
18 | 84,90 € | Vaata | |||
18 | 288,20 € | Vaata | |||
18 | 2453,00 € | Vaata | |||
18 | 880,45 € | Vaata | |||
18 | 1628,10 € | Vaata | |||
18 | 132,70 € | Vaata | |||
18 | 260,50 € | Vaata | |||
18 | 431,41 € | Vaata | |||
18 | 725,54 € | Vaata | |||
18 | 797,20 € | Vaata | |||
18 | 323,25 € | Vaata | |||
18 | 1296,60 € | Vaata | |||
18 | 838,90 € | Vaata | |||
18 | 1037,90 € | Vaata | |||
18 | 639,05 € | Vaata | |||
18 | 781,40 € | Vaata | |||
18 | 1155,33 € | Vaata | |||
18 | 1235,40 € | Vaata | |||
18 | 906,29 € | Vaata | |||
18 | 1304,15 € | Vaata | |||
18 | 663,30 € | Vaata | |||
18 | 2636,10 € | Vaata | |||
18 | 59,10 € | Vaata | |||
18 | 139,84 € | Vaata | |||
18 | 415,20 € | Vaata | |||
18 | 534,36 € | Vaata | |||
18 | 817,79 € | Vaata | |||
18 | 634,90 € | Vaata | |||
18 | 554,77 € | Vaata | |||
18 | 545,96 € | Vaata | |||

















































